Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
34 changes: 17 additions & 17 deletions benchmark_reports/cold_start/hive.benchmark.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4,16 +4,16 @@
HiveSQL

### Report Time
2024/12/18 14:50:08
2026/9/23 13:57:41

### Device
macOS 15.0.1
(8) arm64 Apple M1 Pro
macOS 15.7.9
(8) arm64 Apple M3
16.00 GB

### Version
`nodejs`: v21.6.1
`dt-sql-parser`: v4.1.0-beta.0
`nodejs`: v22.23.1
`dt-sql-parser`: v4.5.1
`antlr4-c3`: v3.3.7
`antlr4ng`: v2.0.11

Expand All @@ -23,17 +23,17 @@ Cold Start
### Report
| Benchmark Name | Method Name |SQL Rows|Average Time(ms)|
|-----------------|---------------------------------|--------|----------------|
| Query Collection| getAllTokens | 1015 | 194 |
| Query Collection| validate | 1015 | 194 |
| Update Table | getAllTokens | 1011 | 126 |
| Update Table | validate | 1011 | 119 |
| Insert Columns | getAllTokens | 1001 | 326 |
| Insert Columns | validate | 1001 | 323 |
| Create Table | getAllTokens | 1002 | 21 |
| Create Table | validate | 1002 | 20 |
| Split SQL | splitSQLByStatement | 1001 | 71 |
| Collect Entities| getAllEntities | 1066 | 338 |
| Suggestion | getSuggestionAtCaretPosition | 1066 | 148 |
|Collect Semantics|getSemanticContextAtCaretPosition| 1015 | 201 |
| Query Collection| getAllTokens | 1015 | 213 |
| Query Collection| validate | 1015 | 211 |
| Update Table | getAllTokens | 1011 | 115 |
| Update Table | validate | 1011 | 111 |
| Insert Columns | getAllTokens | 1001 | 198 |
| Insert Columns | validate | 1001 | 192 |
| Create Table | getAllTokens | 1002 | 16 |
| Create Table | validate | 1002 | 18 |
| Split SQL | splitSQLByStatement | 1001 | 66 |
| Collect Entities| getAllEntities | 1066 | 317 |
| Suggestion | getSuggestionAtCaretPosition | 1066 | 188 |
|Collect Semantics|getSemanticContextAtCaretPosition| 1015 | 245 |


Loading
Loading